大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230766 12:46:06 | 1 5 5 |
202101230765 12:45:06 | 2 4 4 |
202101230764 12:44:06 | 2 5 6 |
202101230763 12:43:06 | 1 3 4 |
202101230762 12:42:06 | 3 4 4 |
202101230761 12:41:06 | 1 5 6 |
202101230760 12:40:06 | 1 2 4 |
202101230759 12:39:06 | 2 4 6 |
202101230758 12:38:06 | 2 4 5 |
202101230757 12:37:06 | 4 4 4 |
202101230756 12:36:06 | 1 4 6 |
202101230755 12:35:06 | 1 3 3 |
202101230754 12:34:06 | 4 5 5 |
202101230753 12:33:06 | 1 1 4 |
202101230752 12:32:06 | 1 5 5 |
202101230751 12:31:06 | 1 2 5 |
202101230750 12:30:06 | 2 2 2 |
202101230749 12:29:06 | 1 4 6 |
202101230748 12:28:06 | 3 3 5 |
202101230747 12:27:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0767-769期 | 长牌 | 【13,15,23,66】 | 0767期 | ? | ? |
0766-768期 | 长牌 | 【13,15,23,66】 | 0766期 | 1,5,5 | 中 |
0765-767期 | 长牌 | 【11,14,22,25】 | 0765期 | 2,4,4 | 中 |
0764-766期 | 长牌 | 【12,35,44,56】 | 0764期 | 2,5,6 | 中 |
0763-765期 | 长牌 | 【25,44,55,56】 | 0763期 | 1,3,4 | 中 |
0762-764期 | 长牌 | 【15,33,34,35】 | 0762期 | 3,4,4 | 中 |
0761-763期 | 长牌 | 【12,35,36,56】 | 0761期 | 1,5,6 | 中 |
0760-762期 | 长牌 | 【22,34,45,46】 | 0760期 | 1,2,4 | 中 |
0759-761期 | 长牌 | 【12,22,33,46】 | 0759期 | 2,4,6 | 中 |
0757-759期 | 长牌 | 【22,44,55,56】 | 0758期 | 2,4,5 | 中 |
0756-758期 | 长牌 | 【11,25,33,35】 | 0756期 | 1,4,6 | 中 |
0755-757期 | 长牌 | 【12,33,44,56】 | 0755期 | 1,3,3 | 中 |
0753-755期 | 长牌 | 【23,25,44,55】 | 0754期 | 4,5,5 | 中 |
0751-753期 | 长牌 | 【13,15,33,55】 | 0752期 | 1,5,5 | 中 |
0750-752期 | 长牌 | 【16,22,25,55】 | 0750期 | 2,2,2 | 中 |
0748-750期 | 长牌 | 【13,33,35,44】 | 0749期 | 1,4,6 | 中 |
0746-748期 | 长牌 | 【14,24,45,66】 | 0747期 | 3,4,6 | 中 |
0745-747期 | 长牌 | 【11,22,45,56】 | 0745期 | 1,2,2 | 中 |
0743-745期 | 长牌 | 【12,15,56,66】 | 0744期 | 3,4,6 | 中 |
0742-744期 | 长牌 | 【12,14,35,45】 | 0742期 | 1,2,2 | 中 |
0741-743期 | 长牌 | 【11,16,36,55】 | 0741期 | 3,6,6 | 中 |
0740-742期 | 长牌 | 【12,14,15,23】 | 0740期 | 1,5,6 | 中 |
0739-741期 | 长牌 | 【14,24,26,34】 | 0739期 | 1,4,6 | 中 |
0736-738期 | 长牌 | 【11,14,35,55】 | 0738期 | 1,2,5 | 中 |
0735-737期 | 长牌 | 【11,23,34,46】 | 0735期 | 4,5,6 | 中 |
0734-736期 | 长牌 | 【11,23,26,56】 | 0734期 | 2,5,6 | 中 |
0733-735期 | 长牌 | 【11,16,23,35】 | 0733期 | 1,1,2 | 中 |
0730-732期 | 长牌 | 【33,45,55,56】 | 0732期 | 2,3,6 | 中 |
0729-731期 | 长牌 | 【23,33,36,66】 | 0729期 | 2,5,6 | 中 |
0727-729期 | 长牌 | 【24,25,33,46】 | 0728期 | 1,2,4 | 中 |
0726-728期 | 长牌 | 【11,15,23,33】 | 0726期 | 2,3,4 | 中 |
0725-727期 | 长牌 | 【12,14,24,45】 | 0725期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |